Betriebsfrequenzen Übersicht über die zugelassenen Betriebsfrequenzen für Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen ( Deutschland )

 

Bereich 27 MHz

Bereich 35 MHz

Bereich 40 MHz

Zugelassen zur Fernsteuerung von Modellen aller Art

Nur zur Fernsteuerung von Flugmodellen zugelassen

Zulassung: Kanäle 50 - 53 zur Fernsteuerung aller Modell; Kanäle 54 - 59 und 81 - 92 zur Fernsteuerung aller Modelle mit Ausnahme von Flugmodellen

Kanal Senderfrequenz MHz

Kanal Senderfrequenz MHz

Kanal Senderfrequenz MHz

4   26995 + 61   35010 50   40665
6   27005 62   35020 51   40675
6   27015 63   35030 52   40685
7   27025 64   35040 53   40695
8   27035 65   35050 53   40695
9   27045 + 66   35060 54   40715
10   27055 67   35070 55   40725
11   27065 68   35080 56   40735
12   27075 69   35090 57   40765
13   27085 70   35100 58   40775
14   27095 + 71   35110 59   40785
15   27105 72   35120 81   40815
16   27115 73   35130 82   40825
17   27125 74   35140 83   40835
18   27135 75   35150 84   40865
19   27145 + 76  35160 85   40875
24   27195 + 77   35170 86   40885
30   27255 + 78   35180 87   40915
79   35190 88   40925
80   35200 89   40935
90   40965
91   40975
92   40985
+ = Frequenzen erster Wahl ( Gruppe A ) Bemerkungen: Das der Bereich 27 MHz auch für den Jedermann-Funk ( CB ) benutzt wird, ist diese Frequenz nicht zur Fernsteuerung von Flugmodellen zu empfehlen.

Bemerkungen: Fernsteueranlagen im Bereich 35 MHz sind anmelde- und gebührenpflichtig.